• 區域內

LORENA, 所有不動產類型

房產 1 - 15,共 115
頁 1 of 8
臥室: 4, 浴室: 3, 房屋面積: 2,600 平方英尺 (241.5 m2), 土地面積: 100 平方英尺 (9.29 m2) , MLS#: 21194310
臥室: 5, 浴室: 4, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 5,639 平方英尺 (523.9 m2), 土地面積: 6.47 平方英尺 (0.6 m2) , MLS#: 21221985
臥室: 4, 浴室: 4, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 5,030 平方英尺 (467.3 m2), 土地面積: 0.83 平方英尺 (0.08 m2) , MLS#: 21189909
臥室: 5, 浴室: 4, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,041 平方英尺 (375.4 m2), 土地面積: 9.44 平方英尺 (0.88 m2) , MLS#: 21354199
臥室: 4, 浴室: 5, 房屋面積: 3,655 平方英尺 (339.5 m2), 土地面積: 2.22 平方英尺 (0.21 m2) , MLS#: 21321146
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,672 平方英尺 (341.1 m2), 土地面積: 1 平方英尺 (0.09 m2) , MLS#: 21344043
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,938 平方英尺 (365.8 m2), 土地面積: 1 平方英尺 (0.09 m2) , MLS#: 21345050
臥室: 3, 浴室: 2, 房屋面積: 2,615 平方英尺 (242.9 m2), 土地面積: 21.02 平方英尺 (1.95 m2) , MLS#: 21291438
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,714 平方英尺 (345 m2), 土地面積: 2.66 平方英尺 (0.25 m2) , MLS#: 21343277
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,511 平方英尺 (326.2 m2), 土地面積: 1 平方英尺 (0.09 m2) , MLS#: 21334845
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,584 平方英尺 (333 m2), 土地面積: 1 平方英尺 (0.09 m2) , MLS#: 21262960
臥室: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,509 平方英尺 (326 m2), 土地面積: 1 平方英尺 (0.09 m2) , MLS#: 21340864
頁 1 of 8
登入    未註冊
登入失敗
請輸入有效的電子郵件地址
Sandeep D Balse
證照號碼: 0599503
手機: (682) 651-5335
www.kanamrealty.­com/
100 N Central Expy
Suite 913
Richardson, TX 75080
與我聯絡


此處的資料庫資訊由 North Texas Real Estate Information Systems, Inc. 提供,且受著作權法保護。禁止重製或再次散佈 NTREIS 資料,僅限瀏覽本網站之使用者使用。所有提供的資訊皆應可信任,但不保證,請自行判斷。此處的廣告僅為出價之指示,而非可接受之銷售出價。所有房地產皆有可能預售或停售。著作權法保留所有權利。
著作權所有 © NTREIS 2026.保留所有權利。


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services

Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice

HTML hit counter - Quick-counter.net