• LOCAL

LORENA, Tous types de propriétés

Inscriptions 1 à 15 de 115
Page 1 of 8
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 2 600 pi2 (241,5 m2), Superficie du terrain: 100 pi2 (9,29 m2) , #MLS: 21194310
Chambres: 5, Salles de bains: 4, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 5 639 pi2 (523,9 m2), Superficie du terrain: 6,47 pi2 (0,6 m2) , #MLS: 21221985
Chambres: 4, Salles de bains: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 030 pi2 (467,3 m2), Superficie du terrain: 0,83 pi2 (0,08 m2) , #MLS: 21189909
Chambres: 5, Salles de bains: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 4 041 pi2 (375,4 m2), Superficie du terrain: 9,44 pi2 (0,88 m2) , #MLS: 21354199
Chambres: 4, Salles de bains: 5, Superficie de la maison: 3 655 pi2 (339,5 m2), Superficie du terrain: 2,22 pi2 (0,21 m2) , #MLS: 21321146
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 672 pi2 (341,1 m2), Superficie du terrain: 1 pi2 (0,09 m2) , #MLS: 21344043
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 938 pi2 (365,8 m2), Superficie du terrain: 1 pi2 (0,09 m2) , #MLS: 21345050
Chambres: 3, Salles de bains: 2, Superficie de la maison: 2 615 pi2 (242,9 m2), Superficie du terrain: 21,02 pi2 (1,95 m2) , #MLS: 21291438
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 714 pi2 (345 m2), Superficie du terrain: 2,66 pi2 (0,25 m2) , #MLS: 21343277
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 511 pi2 (326,2 m2), Superficie du terrain: 1 pi2 (0,09 m2) , #MLS: 21334845
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 584 pi2 (333 m2), Superficie du terrain: 1 pi2 (0,09 m2) , #MLS: 21262960
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 509 pi2 (326 m2), Superficie du terrain: 1 pi2 (0,09 m2) , #MLS: 21340864
Page 1 of 8
La connexion a échoué
Veuillez inscrire une adresse courriel valide.
Sandeep D Balse
Numéro de licence: 0599503
Maison mobile: (682) 651-5335
www.kanamrealty.­com/
100 N Central Expy
Suite 913
Richardson, TX 75080
Contactez moi


North Texas Real Estate information Systems, inc. fournit les informations contenues dans la base de données ci-affichée et en détient les droits d'auteur. Les données de NTREIS ne doivent pas être copiées ou distribuées et ne sont destinées qu'aux personnes qui consultent ce site. Toute information fournie est considérée fiable, mais son exactitude n'est pas garantie. Elle devrait être vérifiée par une source indépendante. Les inscriptions annoncées sur ce site ne sont que des indications d'offre et ne constituent pas des offres tacites de vente pouvant être acceptées. Toutes les propriétés sont sous réserve de vente préalable ou de désistement. Tous les droits sont réservés par les droits d'auteur.
Copyright © NTREIS 2026. Tous droits réservés.


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services

Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice

HTML hit counter - Quick-counter.net