• 地方
CELINA, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 412
検索結果ページ 1 of 28
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 家屋面積: 10,939 平方フィート (1,016.2 m2), 敷地面積: 25.36 平方フィート (2.36 m2) , MLS登録番号: 20447914
寝室: 2, 浴室: 2, 家屋面積: 2,340 平方フィート (217.4 m2), 敷地面積: 108 平方フィート (10.03 m2) , MLS登録番号: 20518943
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 家屋面積: 10,939 平方フィート (1,016.2 m2), 敷地面積: 15 平方フィート (1.39 m2) , MLS登録番号: 20586125
寝室: 3, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 3,246 平方フィート (301.6 m2), 敷地面積: 6.75 平方フィート (0.63 m2) , MLS登録番号: 20384515
寝室: 3, 浴室: 3, 家屋面積: 2,484 平方フィート (230.8 m2), 敷地面積: 6.75 平方フィート (0.63 m2) , MLS登録番号: 20384890
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 1, 家屋面積: 6,800 平方フィート (631.7 m2), 敷地面積: 1.38 平方フィート (0.13 m2) , MLS登録番号: 20613895
寝室: 6, 浴室: 5, WC: 1, 家屋面積: 7,564 平方フィート (702.7 m2), 敷地面積: 3.45 平方フィート (0.32 m2) , MLS登録番号: 20592509
寝室: 5, 浴室: 5, WC: 2, 家屋面積: 7,161 平方フィート (665.3 m2), 敷地面積: 8.34 平方フィート (0.77 m2) , MLS登録番号: 20578893
寝室: 3, 浴室: 3, 家屋面積: 2,724 平方フィート (253.1 m2), 敷地面積: 5 平方フィート (0.46 m2) , MLS登録番号: 20624544
家屋面積: 4,637 平方フィート (430.8 m2), 敷地面積: 24.87 平方フィート (2.31 m2) , MLS登録番号: 20620402
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 2, 家屋面積: 3,238 平方フィート (300.8 m2), 敷地面積: 10 平方フィート (0.93 m2) , MLS登録番号: 20573773
寝室: 5, 浴室: 5, WC: 2, 家屋面積: 5,503 平方フィート (511.2 m2), 敷地面積: 1 平方フィート (0.09 m2) , MLS登録番号: 20610241
寝室: 5, 浴室: 4, 家屋面積: 3,896 平方フィート (361.9 m2), 敷地面積: 13.7 平方フィート (1.27 m2) , MLS登録番号: 20612810
寝室: 5, 浴室: 5, WC: 3, 家屋面積: 6,125 平方フィート (569 m2), 敷地面積: 0.46 平方フィート (0.04 m2) , MLS登録番号: 20592283
寝室: 4, 浴室: 4, WC: 1, 家屋面積: 4,248 平方フィート (394.6 m2), 敷地面積: 1.54 平方フィート (0.14 m2) , MLS登録番号: 20583699
検索結果ページ 1 of 28
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only