• LOCAL

WHITNEY, Résidentiel à vendre

Inscriptions 1 à 15 de 132
Page 1 of 9
Chambres: 8, Salles de bains: 4, Superficie de la maison: 2 172 pi2 (201,8 m2), Superficie du terrain: 384 pi2 (35,67 m2) , #MLS: 21260702
Chambres: 3, Salles de bains: 2, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 3 150 pi2 (292,6 m2), Superficie du terrain: 37,08 pi2 (3,44 m2) , #MLS: 21355478
Chambres: 4, Salles de bains: 6, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 4 180 pi2 (388,3 m2), Superficie du terrain: 0,34 pi2 (0,03 m2) , #MLS: 21259130
Chambres: 6, Salles de bains: 5, Superficie de la maison: 10 390 pi2 (965,2 m2), Superficie du terrain: 14 pi2 (1,3 m2) , #MLS: 21068040
Chambres: 2, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 3 461 pi2 (321,5 m2), Superficie du terrain: 25,01 pi2 (2,32 m2) , #MLS: 21353194
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 000 pi2 (464,5 m2), Superficie du terrain: 0,85 pi2 (0,08 m2) , #MLS: 21221858
Chambres: 5, Salles de bains: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 600 pi2 (334,4 m2), Superficie du terrain: 0,26 pi2 (0,02 m2) , #MLS: 21227898
Chambres: 3, Salles de bains: 2, Superficie de la maison: 1 274 pi2 (118,4 m2), Superficie du terrain: 76,01 pi2 (7,06 m2) , #MLS: 21247301
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 3 356 pi2 (311,8 m2), Superficie du terrain: 0,6 pi2 (0,06 m2) , #MLS: 21314427
Chambres: 4, Salles de bains: 4, Superficie de la maison: 4 030 pi2 (374,4 m2), Superficie du terrain: 0,53 pi2 (0,05 m2) , #MLS: 21206910
Chambres: 4, Salles de bains: 2, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 594 pi2 (333,9 m2), Superficie du terrain: 0,32 pi2 (0,03 m2) , #MLS: 21229532
Chambres: 3, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 2 633 pi2 (244,6 m2), Superficie du terrain: 11,6 pi2 (1,08 m2) , #MLS: 21338130
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 2 398 pi2 (222,8 m2), Superficie du terrain: 0,57 pi2 (0,05 m2) , #MLS: 21364246
Chambres: 4, Salles de bains: 2, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 2 904 pi2 (269,8 m2), Superficie du terrain: 8 730 pi2 (811 m2) , #MLS: 21322861
Chambres: 4, Salles de bains: 3, Superficie de la maison: 3 352 pi2 (311,4 m2), Superficie du terrain: 0,2 pi2 (0,02 m2) , #MLS: 21366012
Page 1 of 9
La connexion a échoué
Veuillez inscrire une adresse courriel valide.
Mary McLean
Dallas McLean Realty
Numéro de licence: 0517452
Tél.: 214 (335) 4552
www.keystodalla­s.com
9919 Crestline Ave.
Dallas, TX 75220
Contactez moi


North Texas Real Estate information Systems, inc. fournit les informations contenues dans la base de données ci-affichée et en détient les droits d'auteur. Les données de NTREIS ne doivent pas être copiées ou distribuées et ne sont destinées qu'aux personnes qui consultent ce site. Toute information fournie est considérée fiable, mais son exactitude n'est pas garantie. Elle devrait être vérifiée par une source indépendante. Les inscriptions annoncées sur ce site ne sont que des indications d'offre et ne constituent pas des offres tacites de vente pouvant être acceptées. Toutes les propriétés sont sous réserve de vente préalable ou de désistement. Tous les droits sont réservés par les droits d'auteur.
Copyright © NTREIS 2026. Tous droits réservés.


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services | Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice