• 地方
  • 全国/海外
WESTBURY, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 88
検索結果ページ 1 of 6
寝室: 7, 浴室: 8, WC: 5, 敷地面積: 6.81 エーカー (2.75 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3533796
寝室: 15, 浴室: 10, WC: 2, 敷地面積: 92.7 エーカー (37.51 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3532656
寝室: 7, 浴室: 8, WC: 3, 敷地面積: 6 エーカー (2.43 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3523917
寝室: 7, 浴室: 12, WC: 3, 敷地面積: 15.89 エーカー (6.43 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3432703
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 2, 敷地面積: 3.26 エーカー (1.32 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3541450
寝室: 8, 浴室: 8, WC: 1, 敷地面積: 5 エーカー (2.02 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3532173
寝室: 8, 浴室: 11, WC: 2, 敷地面積: 5.25 エーカー (2.12 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3451408
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 1, 敷地面積: 4.02 エーカー (1.63 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3501254
寝室: 8, 浴室: 10, WC: 1, 敷地面積: 3.26 エーカー (1.32 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3520553
寝室: 7, 浴室: 9, WC: 2, 敷地面積: 4 エーカー (1.62 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3513732
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 4.2 エーカー (1.7 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3541588
寝室: 7, 浴室: 7, WC: 1, 敷地面積: 2 エーカー (0.81 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3538747
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 2, 敷地面積: 2 エーカー (0.81 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3543674
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 1, 敷地面積: 2.03 エーカー (0.82 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3509777
寝室: 5, 浴室: 5, WC: 2, 敷地面積: 6.59 エーカー (2.67 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3298360
検索結果ページ 1 of 6
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
O`Kane Realty
職場: 718-779-1111
ファックス: 718-335-7137
www.okanerealty.­com
72-01 Grand Ave.
Maspeth, NY 11378
ご連絡下さい

掲載されているデータは、物件所有者、または非政府第三組織の公記録から提供されています。 内容の正確性は保証されていません。 Copyright 2024. Multiple Listing Service of Long Island, Inc. All Rights Reserved.


  
Immobel