Click here to return to our homepage
  • LOCAL
EAST FLATBUSH, Residencial à venda
Ofertas 1 - 15 de 60
Página 1 of 4
Dormitórios: 3, Banheiros: 1, Tamanho do Lote: 0,55 acres (0,22 hectare) , N° MLS: 3527401
Dormitórios: 24, Banheiros: 24, Tamanho do Lote: 5.250 pés2 (488 m2) , N° MLS: 3517337
Dormitórios: 12, Banheiros: 6, Tamanho do Lote: 2.500 pés2 (232 m2) , N° MLS: 6284239
Dormitórios: 8, Banheiros: 5, Tamanho do Lote: 4.000 pés2 (372 m2) , N° MLS: 3474540
Dormitórios: 6, Banheiros: 2, Lavabos: 2, Tamanho do Lote: 2.200 pés2 (204 m2) , N° MLS: 3506635
Dormitórios: 6, Banheiros: 3, Tamanho do Lote: 2.000 pés2 (186 m2) , N° MLS: 3504141
Dormitórios: 6, Banheiros: 3, Tamanho do Lote: 3.001 pés2 (279 m2) , N° MLS: 6296056
Dormitórios: 3, Banheiros: 3, Lavabos: 1, Tamanho do Lote: 1.643 pés2 (153 m2) , N° MLS: 3490952
Dormitórios: 9, Banheiros: 5, Tamanho do Lote: 3.000 pés2 (279 m2) , N° MLS: 3538024
Dormitórios: 5, Banheiros: 3, Tamanho do Lote: 2.849 pés2 (265 m2) , N° MLS: 6183942
Dormitórios: 5, Banheiros: 3, Tamanho do Lote: 2.601 pés2 (242 m2) , N° MLS: 6280070
Dormitórios: 5, Banheiros: 3, Lavabos: 1, Tamanho do Lote: 2.448 pés2 (227 m2) , N° MLS: 3522412
Dormitórios: 5, Banheiros: 3, Lavabos: 1, Tamanho do Lote: 1.983 pés2 (184 m2) , N° MLS: 3540518
Dormitórios: 5, Banheiros: 2, Tamanho do Lote: 2.288 pés2 (213 m2) , N° MLS: 3514186
Dormitórios: 11, Banheiros: 6, Tamanho do Lote: 3.000 pés2 (279 m2) , N° MLS: 3543767
Página 1 of 4
Entrar    Não é cadastrado?
Falha no sinal
Por favor entre com endereco de e-mail válido

A fonte dos dados exibidos foram enviadas pelo proprietário do imóvel ou são de registro público, sendo fornecidas através de organizações terceiras e não-governamentais. Não é garantido. Copyright 2024. Serviço de listagem múltipla de Long Island (Nova Iorque), Inc. Todos os direitos reservados.


  
Immobel