Click here to return to our homepage
  • 地方
ISLIP, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 93
検索結果ページ 1 of 7
寝室: 8, 浴室: 5, WC: 1, 敷地面積: 1 エーカー (0.4 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3523220
寝室: 4, 浴室: 4, WC: 2, 敷地面積: 1.91 エーカー (0.77 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3510264
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 1.43 エーカー (0.58 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3530771
寝室: 6, 浴室: 6, WC: 1, 敷地面積: 1.93 エーカー (0.78 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3527235
寝室: 6, 浴室: 5, 敷地面積: 1.49 エーカー (0.6 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3534865
寝室: 3, 浴室: 3, 敷地面積: 1.1 エーカー (0.45 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3538022
寝室: 5, 浴室: 3, 敷地面積: 0.34 エーカー (0.14 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3536211
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 0.28 エーカー (0.11 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3492708
寝室: 3, 浴室: 2, 敷地面積: 0.34 エーカー (0.14 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3536587
寝室: 6, 浴室: 3, WC: 1, 敷地面積: 0.68 エーカー (0.28 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3538848
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 1, 敷地面積: 0.39 エーカー (0.16 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3542767
寝室: 4, 浴室: 4, 敷地面積: 0.5 エーカー (0.2 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3536101
寝室: 4, 浴室: 3, 敷地面積: 0.45 エーカー (0.18 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3544182
寝室: 8, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 1.54 エーカー (0.62 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3544013
寝室: 5, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 0.25 エーカー (0.1 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3544720
検索結果ページ 1 of 7
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい

掲載されているデータは、物件所有者、または非政府第三組織の公記録から提供されています。 内容の正確性は保証されていません。 Copyright 2024. Multiple Listing Service of Long Island, Inc. All Rights Reserved.


  
Immobel