Click here to return to our homepage
  • 地方
EAST HILLS, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 12 から 12
検索結果ページ 1 of 1
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 0.66 エーカー (0.27 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3520330
寝室: 6, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 0.41 エーカー (0.16 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3538263
寝室: 5, 浴室: 4, WC: 1, 敷地面積: 0.47 エーカー (0.19 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3476898
寝室: 6, 浴室: 3, WC: 1, 敷地面積: 0.37 エーカー (0.15 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3523780
寝室: 5, 浴室: 3, WC: 1, 敷地面積: 0.38 エーカー (0.16 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3538124
寝室: 4, 浴室: 4, 敷地面積: 0.41 エーカー (0.17 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3513953
寝室: 5, 浴室: 5, WC: 1, 敷地面積: 0.35 エーカー (0.14 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3426939
寝室: 3, 浴室: 2, 敷地面積: 6,775 平方フィート (629 m2) , MLS登録番号: 3520264
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 1, 敷地面積: 0.55 エーカー (0.22 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3529724
寝室: 4, 浴室: 3, 敷地面積: 0.27 エーカー (0.11 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3544221
寝室: 5, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 0.3 エーカー (0.12 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3533021
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 8,925 平方フィート (829 m2) , MLS登録番号: 3534787
検索結果ページ 1 of 1
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい

掲載されているデータは、物件所有者、または非政府第三組織の公記録から提供されています。 内容の正確性は保証されていません。 Copyright 2024. Multiple Listing Service of Long Island, Inc. All Rights Reserved.


  
Immobel