Click here to return to our homepage
  • 地方
MASTIC BEACH, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 40
検索結果ページ 1 of 3
敷地面積: 0.27 エーカー (0.11 ヘクタール(ha)) MLS登録番号: 3530330
寝室: 1, 浴室: 1, 敷地面積: 0.23 エーカー (0.09 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3518136
寝室: 4, 浴室: 3, 敷地面積: 1.32 エーカー (0.53 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3545212
寝室: 5, 浴室: 3, 敷地面積: 0.5 エーカー (0.2 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3545048
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 0.23 エーカー (0.09 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3526813
寝室: 6, 浴室: 4, 敷地面積: 0.37 エーカー (0.15 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3536938
寝室: 3, 浴室: 2, 敷地面積: 0.35 エーカー (0.14 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3540001
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 敷地面積: 0.23 エーカー (0.09 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3539126
寝室: 4, 浴室: 2, 敷地面積: 9,583 平方フィート (890 m2) , MLS登録番号: 3543243
寝室: 3, 浴室: 3, 敷地面積: 0.32 エーカー (0.13 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3546681
寝室: 4, 浴室: 2, 敷地面積: 0.54 エーカー (0.22 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3543480
寝室: 3, 浴室: 2, 敷地面積: 0.33 エーカー (0.13 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3507721
寝室: 4, 浴室: 3, 敷地面積: 0.66 エーカー (0.27 ヘクタール(ha)) , MLS登録番号: 3545886
検索結果ページ 1 of 3
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい

掲載されているデータは、物件所有者、または非政府第三組織の公記録から提供されています。 内容の正確性は保証されていません。 Copyright 2024. Multiple Listing Service of Long Island, Inc. All Rights Reserved.


  
Immobel