Click here to return to our homepage
  • LOCAL
SUNSET PARK, Residencial en venta
Listados 1 - 15 de 25
Página 1 of 2
Dormitorios: 16, Baños: 8, Tamaño del solar: 2.504 pies2 (233 m2) , MLS nº: 3528768
Dormitorios: 15, Baños: 9, Tamaño del solar: 3.080 pies2 (286 m2) , MLS nº: 3530625
Dormitorios: 11, Baños: 4, Tamaño del solar: 2.500 pies2 (232 m2) , MLS nº: 6262749
Dormitorios: 16, Baños: 8, Tamaño del solar: 2.080 pies2 (193 m2) , MLS nº: 3538297
Dormitorios: 5, Baños: 2, Tamaño del solar: 2.008 pies2 (187 m2) , MLS nº: 3527844
Dormitorios: 16, Baños: 8, Tamaño del solar: 2.672 pies2 (248 m2) , MLS nº: 3515727
Dormitorios: 5, Baños: 3, Aseos: 1, Tamaño del solar: 1.017 pies2 (94,48 m2) , MLS nº: 3519318
Dormitorios: 4, Baños: 4, Tamaño del solar: 1.000 pies2 (92,9 m2) , MLS nº: 3518074
Dormitorios: 4, Baños: 2, Tamaño del solar: 1.670 pies2 (155 m2) , MLS nº: 3538863
Dormitorios: 4, Baños: 3, Tamaño del solar: 1.753 pies2 (163 m2) , MLS nº: 3538660
Dormitorios: 12, Baños: 6, Tamaño del solar: 2.705 pies2 (251 m2) , MLS nº: 3538829
Dormitorios: 2, Baños: 2, Tamaño del solar: 2.404 pies2 (223 m2) , MLS nº: 3531460
Dormitorios: 2, Baños: 2, Tamaño del solar: 2.404 pies2 (223 m2) , MLS nº: 3531453
Dormitorios: 1, Baños: 1, Tamaño del solar: 2.404 pies2 (223 m2) , MLS nº: 3531544
Página 1 of 2
Iniciar sesión    ¿Aún no se ha registrado?
Error en inicio de sesión
Introduzca una dirección de correo electrónico válida

Los datos que se publican fueron aportados por el dueño de la propiedad o provienen de un registro público facilitado por terceros no pertenecientes al gobierno. No se garantiza. Derechos de propiedad intelectual 2024. Servicio de listado múltiple de Long Island, Inc. Todos los derechos reservados.


  
Immobel