Click here to return to our homepage
  • LOCAL
LINDENHURST, Residencial en venta
Listados 1 - 15 de 62
Página 1 of 5
Dormitorios: 5, Baños: 3, Aseos: 1, Tamaño del solar: 0,31 acres (0,13 ha) , MLS nº: 3542672
Dormitorios: 5, Baños: 2, Aseos: 1, Tamaño del solar: 6.400 pies2 (595 m2) , MLS nº: 3534313
Dormitorios: 5, Baños: 2, Aseos: 1, Tamaño del solar: 5.000 pies2 (464 m2) , MLS nº: 3546366
Dormitorios: 3, Baños: 2, Tamaño del solar: 8.800 pies2 (818 m2) , MLS nº: 3545715
Dormitorios: 5, Baños: 4, Aseos: 1, Tamaño del solar: 7.500 pies2 (697 m2) , MLS nº: 3498357
Dormitorios: 5, Baños: 4, Aseos: 1, Tamaño del solar: 7.500 pies2 (697 m2) , MLS nº: 3498347
Dormitorios: 2, Baños: 1, Tamaño del solar: 4.000 pies2 (372 m2) , MLS nº: 3543937
Dormitorios: 4, Baños: 2, Tamaño del solar: 0,26 acres (0,11 ha) , MLS nº: 3491471
Dormitorios: 4, Baños: 2, Aseos: 1, Tamaño del solar: 5.000 pies2 (464 m2) , MLS nº: 3536707
Dormitorios: 5, Baños: 3, Aseos: 1, Tamaño del solar: 8.000 pies2 (743 m2) , MLS nº: 3532652
Dormitorios: 5, Baños: 4, Tamaño del solar: 8.000 pies2 (743 m2) , MLS nº: 3528348
Dormitorios: 4, Baños: 2, Aseos: 1, Tamaño del solar: 4.500 pies2 (418 m2) , MLS nº: 3485040
Dormitorios: 5, Baños: 4, Tamaño del solar: 10.000 pies2 (929 m2) , MLS nº: 3502939
Página 1 of 5
Iniciar sesión    ¿Aún no se ha registrado?
Error en inicio de sesión
Introduzca una dirección de correo electrónico válida

Los datos que se publican fueron aportados por el dueño de la propiedad o provienen de un registro público facilitado por terceros no pertenecientes al gobierno. No se garantiza. Derechos de propiedad intelectual 2024. Servicio de listado múltiple de Long Island, Inc. Todos los derechos reservados.


  
Immobel