• 地方
WESTON, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 14 から 14
検索結果ページ 1 of 1
寝室: 3, 浴室: 3, WC: 1, 家屋面積: 2,638 平方フィート (245.1 m2), 敷地面積: 10.03 平方フィート (0.93 m2) , MLS登録番号: 20594968
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 1, 家屋面積: 3,249 平方フィート (301.8 m2), 敷地面積: 1.05 平方フィート (0.1 m2) , MLS登録番号: 20545243
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 1, 家屋面積: 3,361 平方フィート (312.2 m2), 敷地面積: 1 平方フィート (0.09 m2) , MLS登録番号: 20596470
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,320 平方フィート (215.5 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20586684
寝室: 5, 浴室: 4, 家屋面積: 3,182 平方フィート (295.6 m2), 敷地面積: 0.14 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20577722
寝室: 4, 浴室: 3, WC: 1, 家屋面積: 2,514 平方フィート (233.6 m2), 敷地面積: 0.14 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20577794
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,438 平方フィート (226.5 m2), 敷地面積: 0.15 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20603174
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,438 平方フィート (226.5 m2), 敷地面積: 0.13 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20566149
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,939 平方フィート (180.1 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20566522
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,253 平方フィート (209.3 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20558736
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,148 平方フィート (199.5 m2), 敷地面積: 0.14 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20566551
寝室: 4, 浴室: 3, 敷地面積: 0.55 平方フィート (0.05 m2) , MLS登録番号: 20560799
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,735 平方フィート (161.2 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20518716
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 935 平方フィート (86.9 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20565289
検索結果ページ 1 of 1
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only