• 地方
POWELL, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 13 から 13
検索結果ページ 1 of 1
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,761 平方フィート (163.6 m2), 敷地面積: 40.31 平方フィート (3.74 m2) , MLS登録番号: 20482494
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,925 平方フィート (271.7 m2), 敷地面積: 19.74 平方フィート (1.83 m2) , MLS登録番号: 20329306
寝室: 4, 浴室: 3, 家屋面積: 3,396 平方フィート (315.5 m2), 敷地面積: 0.24 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20575183
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,680 平方フィート (156.1 m2), 敷地面積: 50 平方フィート (4.64 m2) , MLS登録番号: 20536346
寝室: 5, 浴室: 3, 家屋面積: 4,271 平方フィート (396.8 m2), 敷地面積: 2 平方フィート (0.19 m2) , MLS登録番号: 20533362
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 1,868 平方フィート (173.5 m2), 敷地面積: 5 平方フィート (0.46 m2) , MLS登録番号: 20515752
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 1,862 平方フィート (173 m2), 敷地面積: 0.92 平方フィート (0.09 m2) , MLS登録番号: 20135964
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,560 平方フィート (144.9 m2), 敷地面積: 8.06 平方フィート (0.75 m2) , MLS登録番号: 20572181
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 2,360 平方フィート (219.2 m2), 敷地面積: 0.66 平方フィート (0.06 m2) , MLS登録番号: 20491584
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,274 平方フィート (118.4 m2), 敷地面積: 0.21 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20576372
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,876 平方フィート (174.3 m2), 敷地面積: 0.14 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20544583
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 743 平方フィート (69 m2), 敷地面積: 0.37 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20485723
寝室: 3, 浴室: 1, 家屋面積: 576 平方フィート (53.5 m2), 敷地面積: 0.14 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20515153
検索結果ページ 1 of 1
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only