• 地方
MURCHISON, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 20
検索結果ページ 1 of 2
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 3,000 平方フィート (278.7 m2), 敷地面積: 82.37 平方フィート (7.65 m2) , MLS登録番号: 20556631
寝室: 2, 浴室: 2, 家屋面積: 1,154 平方フィート (107.2 m2), 敷地面積: 47.64 平方フィート (4.43 m2) , MLS登録番号: 20507544
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 2,264 平方フィート (210.3 m2), 敷地面積: 0.41 平方フィート (0.04 m2) , MLS登録番号: 20548257
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,101 平方フィート (195.2 m2), 敷地面積: 1.13 平方フィート (0.1 m2) , MLS登録番号: 20513700
寝室: 2, 浴室: 2, 家屋面積: 1,996 平方フィート (185.4 m2), 敷地面積: 0.5 平方フィート (0.05 m2) , MLS登録番号: 20506192
寝室: 3, 浴室: 3, 家屋面積: 1,581 平方フィート (146.9 m2), 敷地面積: 0.31 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20559515
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,342 平方フィート (217.6 m2), 敷地面積: 3.24 平方フィート (0.3 m2) , MLS登録番号: 20435280
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,288 平方フィート (119.7 m2), 敷地面積: 0.19 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20509014
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,440 平方フィート (133.8 m2), 敷地面積: 0.36 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20553037
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,294 平方フィート (120.2 m2), 敷地面積: 0.2 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20587240
寝室: 3, 浴室: 1, 家屋面積: 816 平方フィート (75.8 m2), 敷地面積: 0.48 平方フィート (0.04 m2) , MLS登録番号: 20575408
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,512 平方フィート (140.5 m2), 敷地面積: 0.39 平方フィート (0.04 m2) , MLS登録番号: 20533207
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,736 平方フィート (161.3 m2), 敷地面積: 0.69 平方フィート (0.06 m2) , MLS登録番号: 20557319
寝室: 3, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 1,491 平方フィート (138.5 m2), 敷地面積: 3.23 平方フィート (0.3 m2) , MLS登録番号: 20494426
寝室: 2, 浴室: 2, 家屋面積: 1,108 平方フィート (102.9 m2), 敷地面積: 0.24 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20588474
検索結果ページ 1 of 2
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only