• 區域內
IRVING, 住宅出售
房產 1 - 15,共 224
頁面 1 of 15
房間: 5, 浴室: 8, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 8,802 平方英尺 (817.7 平方公尺), 土地面積: 0.26 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20481434
房間: 32, 浴室: 18, 土地面積: 0.8 平方英尺 (0.07 平方公尺) , MLS#: 20487663
房間: 5, 浴室: 5, 半套衛浴: 3, 房屋面積: 6,513 平方英尺 (605.1 平方公尺), 土地面積: 0.36 平方英尺 (0.03 平方公尺) , MLS#: 20501372
房間: 6, 浴室: 5, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,782 平方英尺 (444.2 平方公尺), 土地面積: 0.28 平方英尺 (0.03 平方公尺) , MLS#: 20548069
房間: 3, 浴室: 3, 房屋面積: 2,758 平方英尺 (256.2 平方公尺) , MLS#: 20550006
房間: 3, 浴室: 3, 房屋面積: 2,758 平方英尺 (256.2 平方公尺) , MLS#: 20495080
房間: 5, 浴室: 5, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,840 平方英尺 (449.6 平方公尺), 土地面積: 0.26 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20529244
房間: 3, 浴室: 3, 房屋面積: 2,758 平方英尺 (256.2 平方公尺) , MLS#: 20535064
房間: 5, 浴室: 5, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,992 平方英尺 (463.8 平方公尺), 土地面積: 0.26 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20576883
房間: 5, 浴室: 4, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,251 平方英尺 (394.9 平方公尺), 土地面積: 0.22 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20541349
房間: 5, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 4,235 平方英尺 (393.4 平方公尺), 土地面積: 0.47 平方英尺 (0.04 平方公尺) , MLS#: 20567363
房間: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,172 平方英尺 (294.7 平方公尺), 土地面積: 0.15 平方英尺 (0.01 平方公尺) , MLS#: 20588981
房間: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 2,841 平方英尺 (263.9 平方公尺), 土地面積: 0.2 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20594495
房間: 5, 浴室: 4, 房屋面積: 4,681 平方英尺 (434.9 平方公尺), 土地面積: 9,615 平方英尺 (893 平方公尺) , MLS#: 20554466
頁面 1 of 15
登入    未註冊
登入失敗
請輸入有效的電子郵件地址
SARAH LIU
Ebby Halliday Realtors
證照號碼: 0627098
手機: 1 (972) 743-4635
sarahliu.ebby.­com
5013 W Plano Parkway
Plano, TX 75093, United States
與我聯絡


此處的資料庫資訊由 North Texas Real Estate Information Systems, Inc. 提供,且受著作權法保護。禁止重製或再次散佈 NTREIS 資料,僅限瀏覽本網站之使用者使用。所有提供的資訊皆應可信任,但不保證,請自行判斷。此處的廣告僅為出價之指示,而非可接受之銷售出價。所有房地產皆有可能預售或停售。著作權法保留所有權利。
著作權所有 © NTREIS 2024.保留所有權利。


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services | Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice