• 區域內
GARLAND, 住宅出售
房產 1 - 15,共 329
頁面 1 of 22
房間: 4, 浴室: 4, 房屋面積: 3,903 平方英尺 (362.6 平方公尺), 土地面積: 12.44 平方英尺 (1.16 平方公尺) , MLS#: 20328597
房間: 3, 浴室: 2, 房屋面積: 9,874 平方英尺 (917.3 平方公尺), 土地面積: 5.04 平方英尺 (0.47 平方公尺) , MLS#: 20323927
房間: 5, 浴室: 5, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 6,502 平方英尺 (604 平方公尺), 土地面積: 2.91 平方英尺 (0.27 平方公尺) , MLS#: 20545226
房間: 5, 浴室: 4, 房屋面積: 3,774 平方英尺 (350.6 平方公尺), 土地面積: 0.23 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20451709
房間: 4, 浴室: 4, 房屋面積: 3,976 平方英尺 (369.4 平方公尺), 土地面積: 0.21 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20584925
房間: 4, 浴室: 2, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,289 平方英尺 (305.5 平方公尺), 土地面積: 0.29 平方英尺 (0.03 平方公尺) , MLS#: 20585115
房間: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,857 平方英尺 (358.3 平方公尺), 土地面積: 0.56 平方英尺 (0.05 平方公尺) , MLS#: 20586063
房間: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,622 平方英尺 (336.5 平方公尺), 土地面積: 0.14 平方英尺 (0.01 平方公尺) , MLS#: 20523969
房間: 5, 浴室: 5, 房屋面積: 3,030 平方英尺 (281.5 平方公尺), 土地面積: 5,750 平方英尺 (534 平方公尺) , MLS#: 20458896
房間: 4, 浴室: 2, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,156 平方英尺 (293.2 平方公尺), 土地面積: 0.3 平方英尺 (0.03 平方公尺) , MLS#: 20573634
房間: 4, 浴室: 3, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 3,819 平方英尺 (354.8 平方公尺), 土地面積: 0.24 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20582928
房間: 4, 浴室: 4, 房屋面積: 4,878 平方英尺 (453.2 平方公尺), 土地面積: 0.12 平方英尺 (0.01 平方公尺) , MLS#: 20561628
房間: 5, 浴室: 4, 房屋面積: 3,929 平方英尺 (365 平方公尺), 土地面積: 0.17 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20566987
房間: 4, 浴室: 3, 房屋面積: 3,136 平方英尺 (291.3 平方公尺), 土地面積: 0.18 平方英尺 (0.02 平方公尺) , MLS#: 20587417
房間: 4, 浴室: 4, 房屋面積: 2,748 平方英尺 (255.3 平方公尺), 土地面積: 0.14 平方英尺 (0.01 平方公尺) , MLS#: 20578922
頁面 1 of 22
登入    未註冊
登入失敗
請輸入有效的電子郵件地址
SARAH LIU
Ebby Halliday Realtors
證照號碼: 0627098
手機: 1 (972) 743-4635
sarahliu.ebby.­com
5013 W Plano Parkway
Plano, TX 75093, United States
與我聯絡


此處的資料庫資訊由 North Texas Real Estate Information Systems, Inc. 提供,且受著作權法保護。禁止重製或再次散佈 NTREIS 資料,僅限瀏覽本網站之使用者使用。所有提供的資訊皆應可信任,但不保證,請自行判斷。此處的廣告僅為出價之指示,而非可接受之銷售出價。所有房地產皆有可能預售或停售。著作權法保留所有權利。
著作權所有 © NTREIS 2024.保留所有權利。


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services | Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice