• 本地
FLOWER MOUND, 住宅出售
第 1 - 15 项,房源共计 123 项
页面 1 of 9
卧室: 5, 浴室: 3, 半浴: 3, 房屋面积: 4,607 平方英尺 (428 米2), 土地面积: 13 平方英尺 (1.21 米2) , MLS#: 20569646
卧室: 9, 浴室: 9, 半浴: 2, 房屋面积: 16,950 平方英尺 (1,574.7 米2), 土地面积: 11.83 平方英尺 (1.1 米2) , MLS#: 20582409
卧室: 6, 浴室: 6, 半浴: 3, 房屋面积: 10,063 平方英尺 (934.9 米2), 土地面积: 3.69 平方英尺 (0.34 米2) , MLS#: 20523968
卧室: 5, 浴室: 5, 半浴: 3, 房屋面积: 9,251 平方英尺 (859.4 米2), 土地面积: 11.92 平方英尺 (1.11 米2) , MLS#: 20577225
卧室: 5, 浴室: 6, 房屋面积: 8,000 平方英尺 (743.2 米2), 土地面积: 1.98 平方英尺 (0.18 米2) , MLS#: 20506433
卧室: 5, 浴室: 6, 房屋面积: 7,169 平方英尺 (666 米2), 土地面积: 2.33 平方英尺 (0.22 米2) , MLS#: 20573617
卧室: 6, 浴室: 5, 半浴: 2, 房屋面积: 10,189 平方英尺 (946.6 米2), 土地面积: 2 平方英尺 (0.19 米2) , MLS#: 20535050
卧室: 5, 浴室: 5, 半浴: 1, 房屋面积: 6,977 平方英尺 (648.2 米2), 土地面积: 12.21 平方英尺 (1.13 米2) , MLS#: 20531948
卧室: 5, 浴室: 5, 半浴: 2, 房屋面积: 7,935 平方英尺 (737.2 米2), 土地面积: 2 平方英尺 (0.19 米2) , MLS#: 20551316
卧室: 6, 浴室: 6, 半浴: 4, 房屋面积: 10,866 平方英尺 (1,009.5 米2), 土地面积: 3.07 平方英尺 (0.29 米2) , MLS#: 20555960
卧室: 6, 浴室: 6, 半浴: 4, 房屋面积: 12,237 平方英尺 (1,136.8 米2), 土地面积: 4 平方英尺 (0.37 米2) , MLS#: 20556559
卧室: 5, 浴室: 6, 半浴: 2, 房屋面积: 6,488 平方英尺 (602.7 米2), 土地面积: 5.4 平方英尺 (0.5 米2) , MLS#: 20577215
卧室: 5, 浴室: 6, 半浴: 1, 房屋面积: 7,487 平方英尺 (695.5 米2), 土地面积: 2 平方英尺 (0.19 米2) , MLS#: 20517166
卧室: 5, 浴室: 5, 半浴: 1, 房屋面积: 6,465 平方英尺 (600.6 米2), 土地面积: 1.21 平方英尺 (0.11 米2) , MLS#: 20538269
卧室: 6, 浴室: 5, 半浴: 1, 房屋面积: 6,589 平方英尺 (612.1 米2), 土地面积: 5.78 平方英尺 (0.54 米2) , MLS#: 20585561
页面 1 of 9
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
SARAH LIU
Ebby Halliday Realtors
许可证编号: 0627098
手机: 1 (972) 743-4635
sarahliu.ebby.­com
5013 W Plano Parkway
Plano, TX 75093, United States
联系我


此处的数据库信息归 North Texas Real Estate Information Systems, Inc. 版权所有并由其提供。NTREIS 数据仅供浏览本站点的人员使用,不得进行复制或再分发。提供的所有信息均视为可靠信息,但不做任何担保,应独立验证。此处的广告仅表示出价,不是可接受的销售报价。所有房产均有权先售或撤回。版权保留所有权利。
版权所有 © NTREIS 2024。保留所有权利。


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services | Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice