• LOCAL
PLANO, Résidentiel à vendre
Inscriptions 1 à 15 de 433
Page 1 of 29
Chambres: 5, Salles de bain: 6, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 8 919 pi2 (828,6 m2), Superficie du terrain: 0,72 pi2 (0,07 m2) , #MLS: 20529016
Chambres: 4, Salles de bain: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 392 pi2 (500,9 m2), Superficie du terrain: 2 pi2 (0,19 m2) , #MLS: 20435964
Chambres: 4, Salles de bain: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 392 pi2 (500,9 m2), Superficie du terrain: 2 pi2 (0,19 m2) , #MLS: 20538183
Chambres: 5, Salles de bain: 5, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 8 192 pi2 (761 m2), Superficie du terrain: 0,63 pi2 (0,06 m2) , #MLS: 20555797
Chambres: 3, Salles de bain: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 607 pi2 (335,1 m2), Superficie du terrain: 2 pi2 (0,19 m2) , #MLS: 20435887
Chambres: 5, Salles de bain: 4, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 5 997 pi2 (557,1 m2), Superficie du terrain: 0,41 pi2 (0,04 m2) , #MLS: 20533579
Chambres: 3, Salles de bain: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 2 806 pi2 (260,7 m2), Superficie du terrain: 2,23 pi2 (0,21 m2) , #MLS: 20623531
Chambres: 5, Salles de bain: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 387 pi2 (500,5 m2), Superficie du terrain: 0,43 pi2 (0,04 m2) , #MLS: 20627897
Chambres: 5, Salles de bain: 5, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 6 184 pi2 (574,5 m2), Superficie du terrain: 0,45 pi2 (0,04 m2) , #MLS: 20628495
Chambres: 5, Salles de bain: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 4 465 pi2 (414,8 m2), Superficie du terrain: 0,31 pi2 (0,03 m2) , #MLS: 20619199
Chambres: 5, Salles de bain: 4, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 5 404 pi2 (502 m2), Superficie du terrain: 0,65 pi2 (0,06 m2) , #MLS: 20620776
Chambres: 2, Salles de bain: 2, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 2 245 pi2 (208,6 m2), Superficie du terrain: 2 pi2 (0,19 m2) , #MLS: 20574154
Chambres: 5, Salles de bain: 5, Demi-bains: 2, Superficie de la maison: 5 766 pi2 (535,7 m2), Superficie du terrain: 0,33 pi2 (0,03 m2) , #MLS: 20589138
Chambres: 4, Salles de bain: 3, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 3 933 pi2 (365,4 m2), Superficie du terrain: 0,14 pi2 (0,01 m2) , #MLS: 20612186
Chambres: 2, Salles de bain: 2, Demi-bains: 1, Superficie de la maison: 1 834 pi2 (170,4 m2), Superficie du terrain: 2,23 pi2 (0,21 m2) , #MLS: 20592837
Page 1 of 29
La connexion a échoué
Veuillez inscrire une adresse courriel valide.
Nord Realty
Numéro de licence: 0605462
Tél.: (469) 269-2988
Cellulaire: (214) 315-3997
www.nordrealty.­com
Plano, TX 75074
Contactez moi


North Texas Real Estate information Systems, inc. fournit les informations contenues dans la base de données ci-affichée et en détient les droits d'auteur. Les données de NTREIS ne doivent pas être copiées ou distribuées et ne sont destinées qu'aux personnes qui consultent ce site. Toute information fournie est considérée fiable, mais son exactitude n'est pas garantie. Elle devrait être vérifiée par une source indépendante. Les inscriptions annoncées sur ce site ne sont que des indications d'offre et ne constituent pas des offres tacites de vente pouvant être acceptées. Toutes les propriétés sont sous réserve de vente préalable ou de désistement. Tous les droits sont réservés par les droits d'auteur.
Copyright © NTREIS 2024. Tous droits réservés.


   Immobel

Agent Only


Texas Real Estate Commission Information About Brokerage Services | Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice